ÍSLANDSMEISTARMÓT Í KUMITE 2004
Íslandsmeistaramótinu í kumite var haldið í Íþróttahúsinu við Strandgötu í Hafnarfirði.
Mótið var fjölmennt, en rúmlega 40 keppendur tóku þátt og mátti sjá marga mjög spennandi bardaga.
Karatefélagið Þórshamar varð Íslandsmeistari félaga i kumite með flest stig eða 28, í öðru sæti urðu Karatefélag Reykjavíkur (KFR) með 10 stig og Víkingar í því þriðja með 9 stig.
Edda L. Blöndal, Þórshamri varði titla sína í öllum flokkum. Ingólfur Snorrason, Umf. Selfossi sigraði Jón Inga Þorvarldsson, Þórshamri í opnum flokki karla.
Halldór Svavarsson sigraði í kumite karla -70 kg, Helgi Páll Svavarsson og Pétur Orri Ragnarsson urðu í öðru særi sínum flokkum og Gunnar Lúðvík Nelson og Vilhjálmur Svan Vilhjálmsson urðu í 3ja sæti í sínum flokkum. Þá varð A-lið KFR í 3ja sæti í liðakeppni karla.
Úrslit í einstökum flokkum urðu sem hér segir:
Kumite karla -65 kg | ||||||
1.sæti | Alvin Zogu | Víkingur | ||||
2.sæti | Tu Ngoc Vu | Víkingur | ||||
3.sæti | Gunnar Lúðvík Nelson | KFR | ||||
4.sæti | Kristján Ó. Davíðsson | Haukar | ||||
Kumite karla -70 kg | Kumite karla -75 kg | |||||
1.sæti | Halldór Svavarsson | KFR | 1.sæti | Kostas Petrikas | Afturelding | |
2.sæti | Daníel Pétur Axelsson | Þórshamar | 2.sæti | Pétur Orri Ragnarsson | KFR | |
3.sæti | Ari Sverrisson | Haukar | 3.sæti | Sigurbjörn Jónsson | Haukar | |
4.sæti | 4.sæti | Bragi Þór Sigurðsson | KFR | |||
Kumite karla -80 kg | Kumite karla +80 kg | |||||
1.sæti | Jón Ingi Þorvaldsson | Þórshamar | 1.sæti | Ingólfur Snorrason | Umf. Selfoss | |
2.sæti | Helgi Páll Svavarsson | KFR | 2.sæti | Gilles Tasse | Afturelding | |
3.sæti | Vilhjálmur Svan Vilhjálmsson | KFR | 3.sæti | Diego Björn Valencia | Víkingur | |
4.sæti | Davíð Guðjónsson | Þórshamar | 4.sæti | Atli Steinn Guðmundsson | Þórshamar | |
Kumite kvenna -57 kg | Kumite kvenna +57 kg | |||||
1.sæti | Helena Montazeri | Víkingur | 1.sæti | Edda L. Blöndal | Þórshamar | |
2.sæti | Ingibjörg Arnþórsdóttir | Þórshamar | 2.sæti | Sólveig Sigurðardóttir | Þórshamar | |
3.sæti | 3.sæti | Auður Olga Skúladóttir | Þórshamar | |||
4.sæti | 4.sæti | Björg Jónsdóttir | Breiðablik | |||
Opinn flokkur karla | Opinn flokkur kvenna | |||||
1.sæti | Ingólfur Snorrason | Umf. Selfoss | 1.sæti | Edda L. Blöndal | Þórshamar | |
2.sæti | Jón Ingi Þorvaldsson | Þórshamar | 2.sæti | Auður Olga Skúladóttir | Þórshamar | |
3.sæti | Ólafur Hrafn Nilsen | Þórshamar | 3.sæti | Sólveig Sigurðardóttir | Þórshamar | |
4.sæti | Diego Björn Valencia | Víkingur | 4.sæti | Ingibjörg Helga Arnþórsdóttir | Þórshamar | |
Liðakeppni karla | Liðakeppni kvenna | |||||
1.sæti | Þórshamar A | 1.sæti | Þórshamar | |||
2.sæti | Haukar | 2.sæti | Breiðablik | |||
3.sæti | KFR A | 3.sæti | ||||
4.sæti | Fylkir | 4.sæti |
Heildarárangur einstakra félaga;
Félag | Gull | Silfur | Brons | Heildarstig |
Þórshamar | 5 | 5 | 3 | 34 |
Karatefélag Reykjavíkur | 1 | 2 | 3 | 11 |
Víkingur | 2 | 1 | 1 | 9 |
Umf. Selfoss | 2 | 6 | ||
Haukar | 1 | 2 | 6 | |
Umf. Afturelding | 1 | 1 | 5 | |
Breiðablik | 1 | 4 | ||
Fylkir | 0 |